
DAILY HANDICAP TABLE
PLAYFORD LAKES GOLF CLUB
SCRATCH RATING 70 PAR 70 SLOPE RATING 113
WHITE/BLUE (Men/Boys)
GA
HANDICAP
DAILY
HANDICAP
GA
HANDICAP
DAILY
HANDICAP
GA
HANDICAP
DAILY
HANDICAP
+9.9 to +9.2 +9 11.4 to 12.3 11 32.9 to 33.9 31
+9.1 to +8.1 +8 12.4 to 13.4 12 34.0 to 34.9 32
+8.0 to +7.0 +7 13.5 to 14.5 13 35.0 to 36.0 33
+6.9 to +6.0 +6 14.6 to 15.6 14 36.1 to 37.1 34
+5.9 to +4.9 +5 15.7 to 16.6 15 37.2 to 38.2 35
+4.8 to +3.8 +4 16.7 to 17.7 16 38.3 to 39.3 36
+3.7 to +2.7 +3 17.8 to 18.8 17 39.4 to 40.3 37
+2.6 to +1.7 +2 18.9 to 19.9 18 40.4 to 41.4 38
+1.6 to +0.6 +1 20.0 to 20.9 19 41.5 to 42.5 39
+0.5 to 0.5 0 21.0 to 22.0 20 42.6 to 43.6 40
0.6 to 1.6 1 22.1 to 23.1 21 43.7 to 44.6 41
1.7 to 2.6 2 23.2 to 24.2 22 44.7 to 45.7 42
2.7 to 3.7 3 24.3 to 25.3 23 45.8 to 46.8 43
3.8 to 4.8 4 25.4 to 26.3 24 46.9 to 47.9 44
4.9 to 5.9 5 26.4 to 27.4 25 48.0 to 48.9 45
6.0 to 6.9 6 27.5 to 28.5 26 49.0 to 50.0 46
7.0 to 8.0 7 28.6 to 29.6 27 50.1 to 51.1 47
8.1 to 9.1 8 29.7 to 30.6 28 51.2 to 52.2 48
9.2 to 10.2 9 30.7 to 31.7 29 52.3 to 53.3 49
10.3 to 11.3 10 31.8 to 32.8 30 53.4 to 54.0 50
Find the range containing your GA Handicap in the left column. Play with the Daily Handicap in the right column which
corresponds to that range. Please ensure you use the table that applies to the tees you are playing from.